000 | 02265nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250807173359.0 | ||
008 | 250807s2019 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aHerrera Neira, María Belén _922024 |
||
245 | 1 | 3 |
_aCuerpo y mente Riemanniana _cMaría Belén Herrera Neira; profesora guía Iria Retuerto Mendaña. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2019. |
||
300 | _a152 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a Especialista en Danza y al grado Licenciado/a en Educación. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Danza) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2019. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEsta investigación busca identificar cómo se modifican las cualidades corporales y espaciales de intérpretes formados principalmente en danza moderna al trabajar con principios de la geometría riemanniana. A través de este cruce entre cuerpo y abstracción matemática, se propone explorar nuevos motores creativos para la composición coreográfica. Se reconocen inicialmente las cualidades propias del entrenamiento moderno en relación al espacio y al cuerpo. Luego, se introducen elementos de la geometría riemanniana para intervenir la percepción espacial de los intérpretes. Finalmente, se comparan los cambios observados, analizando cómo este enfoque transforma la relación del cuerpo con el entorno, aportando nuevas posibilidades al lenguaje escénico contemporáneo. A través del análisis de propuestas coreográficas basadas en estas tres dimensiones, se identifican características específicas del movimiento en cada caso. Posteriormente, se comparan los resultados para establecer similitudes y diferencias en los procesos creativos. El estudio busca aportar nuevas perspectivas para la composición en danza, integrando el cuerpo como espacio de memoria, experiencia y expresión espontánea. | ||
650 | 0 |
_aCoreografía _94104 |
|
650 | 0 |
_aGeometría _98312 |
|
650 | 0 |
_aDanza _93902 |
|
700 |
_aRetuerto Mendaña, Iria _eprofesora guía _9220 |
||
900 | _aTDAN 233 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62885 _d62885 |