000 | 01640nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250826160414.0 | ||
008 | 250826s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aGúmera, Mitzy _922172 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAcceso a la vivienda y déficit urbano-habitaciónal desde una perspectiva socioterritorial : _cEtienne Ramírez Jofré ; profesores guía Rocío Gallegos Castillo. _bel caso de Villa La Reina, comuna de La Reina |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a151 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Geografía y al título de Geógrafo/a. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa investigación estudia la evolución del déficit habitacional en Villa La Reina entre 1965 y 2022, poniendo énfasis en cómo los factores socioterritoriales y urbanos han incidido en su persistencia. Se busca analizar el patrón espacial e histórico de la ocupación y el crecimiento demográfico, identificar los elementos urbanos que influyen en la problemática habitacional y comprender cómo las relaciones de pertenencia socioterritorial de los habitantes se ven atravesadas por este déficit. | ||
650 | 0 |
_aDéficit habitacional _zChile _914511 |
|
650 | 0 |
_aSegregación _zChile _zLa Reina (Santiago) _917144 |
|
700 |
_aDíaz Milla, Alejandra _96577 |
||
900 | _aTLGEO 97 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62964 _d62964 |