000 | 01672nmb a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 032808 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250905203512.0 | ||
008 | 250905s2007 sp o z 000 1 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aGámir Orueta, Agustín _922256 |
||
245 | 1 | 0 |
_aCine y geografía : _bespacio geográfico, paisaje y territorio en las producciones cinematográficas _cAgustín Gámir Orueta ; Carlos Manuel Valdés. |
300 | _a33 páginas. | ||
500 | _aEn: Boletín de la A.G.E., 2007, número 45, entre las páginas 157 y 190. | ||
520 | _aEl trabajo presenta una aproximación teórica y analítica sobre las relaciones entre cine y espacio geográfico. En primer lugar se señalan las cualidades del cine frente a otros soportes de representación del territorio a la vez que se identifican las diferencias entre el espacio real y el espacio fílmico. A continuación se muestran las principales aportaciones procedentes de varias subdisciplinas geográficas, identificando los vectores que deben tratarse en la relación cine y espacio geográfico. Un tercer epígrafe, de contenido más analítico, aborda la problemática específica de las localizaciones de los lugares de rodaje, la manera en que el paisaje y la naturaleza se presentan en pantalla, la utilización del cine como instrumento político-territorial y las repercusiones económicas derivadas de la actividad cinematográfica. | ||
650 | 0 |
_aGeografía cultural _922258 |
|
653 | _aCine y Geografía | ||
653 | _aCine y territorio | ||
856 |
_yAcceso electrónico al documento _uhttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2519817/1.pdf |
||
942 |
_cREVA _2ddc |
||
999 |
_c63004 _d63004 |