| 000 | 02590nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000302 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251202141027.0 | ||
| 008 | 251202s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aRíos Caniu, Natalia _922571 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de permanencia y retención estudiantil en la política pública de gratuidad _cNatalia Ríos, Sonia Torres ; profesora guía Paz Barrientos Romero. _bestudio de caso en la carrera de administración pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a150 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo analizar las dimensiones que influyen en la permanencia y retención de los estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el contexto de la política pública de gratuidad. Esta política, implementada en Chile en 2016, busca eliminar las barreras económicas que impiden el acceso a la educación superior para los estudiantes de menores ingresos. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, subsisten desafíos relacionados con la retención estudiantil, especialmente en los últimos años de carrera. En un contexto de creciente acceso a la educación superior y con la masificación de la matrícula, resulta crucial estudiar los factores que afectan la continuidad académica de los estudiantes. En particular, este estudio se enfoca en los beneficiarios de gratuidad en las modalidades diurna y vespertina de la carrera de Administración Pública, considerando que ambos grupos presentan características y necesidades diferentes. Mientras los y las estudiantes diurnos suelen ser más jóvenes y dedicar mayor tiempo a sus estudios, los y las estudiantes vespertinos, en su mayoría adultos, deben conciliar sus responsabilidades laborales y familiares con la actividad académica. | ||
| 650 | 0 |
_aDeserción universitaria _919195 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación superior _xAspectos económicos _zChile _9123 |
|
| 700 |
_aBarrientos Romero, Paz _910686 _eprofesora guía |
||
| 700 |
_aTorres Miranda, Sonia _922574 |
||
| 900 | _aTADPU 499 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63213 _d63213 |
||