| 000 | 01807nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251202164839.0 | ||
| 008 | 251202s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aCarvajal Gallardo, Alonso _922580 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEl voto como arma pacífica _cAlonso Carvajal ; profesor guía Miguel Bahamondes. _bun acercamiento a las dinámicas de decisión cívica en la iglesia metodista pentecostal Lo Valledor sur |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a76 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Antropología y al título de Antropólogo/a Social. | ||
| 502 | _aTesis (Antropología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEste estudio es motivado por la baja participación en procesos electorales en Chile. Posicionado en los últimos puestos en los estudios comparativos sobre índices de participación electoral en América latina (Bargsted, Somma, & Muños Rojas, 2019). El descenso en la participación electoral no es propio de nuestro país, sino que corresponde a un fenómeno compartido por el resto de la región, se apunta a un problema estructural en la cultura política. Chile carece de instancias de esparcimiento que promuevan valores cívicos, esta situación debilita el lazo entre las personas y las instituciones políticas (Torres Pineda & Zúñiga Saldaña, 2019) | ||
| 650 | 0 |
_aElecciones _zChile _94972 |
|
| 650 | 0 |
_aVoto _917153 |
|
| 650 | 0 |
_aParticipación ciudadana _zChile _91814 |
|
| 700 |
_aBahamondes Parrao, Miguel _9138 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTANT 375 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63217 _d63217 |
||