| 000 | 02356nmm a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 044985 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251203110255.0 | ||
| 008 | 251203s2023 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aGrez Zamorano, Javiera _922588 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMujeres pianistas de jazz : _bintegración de las mujeres como pianistas a la escena del jazz en Santiago de Chile _cJaviera Grez Zamorano ; profesor guía Juan Núñez Olguín. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a61 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Música y al título de Intérprete Musical, mención piano. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Música) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 520 | _aEsta investigación analiza el proceso de integración de las mujeres pianistas en la escena contemporánea del jazz en Santiago de Chile, con el propósito de comprender los factores que han influido en su participación, desarrollo artístico y visibilidad dentro del género. A partir de casos de estudio, el trabajo examina cómo estas intérpretes han construido sus trayectorias en un entorno históricamente masculinizado, identificando barreras estructurales, socioculturales y laborales que afectan su presencia en escenarios, proyectos y circuitos de difusión. Asimismo, se reconoce la contribución artística y pedagógica de las pianistas, valorando su aporte al desarrollo del jazz local y a la diversidad estilística del género. Finalmente, se determinan los elementos que explican la limitada participación femenina en el ámbito jazzístico santiaguino, aportando evidencia que permite repensar prácticas, discursos y espacios de formación musical con miras a una escena más equitativa e inclusiva.valle nace una nueva agrupación de lakitas, generalmente asociada a cada territorio (zona norte, sur, oriente, etc). Es así que cada año mucha gente nueva comienza a soplar la zampoña y por consecuencia empieza una familiarización con el ritmo del huayno, siendo cada vez más la cantidad de creaciones originales. | ||
| 650 | 0 |
_aJazz _zChile _93528 _xMujeres |
|
| 650 | 0 |
_aPianistas _zChile _93739 _xMujer |
|
| 700 |
_aNúñez Olguín, Juan _919491 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTLMUS 32 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63222 _d63222 |
||