| 000 | 01937nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251204103450.0 | ||
| 008 | 251204s2023 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aSoto Olguín, David _922600 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAstros y vida, etnoastronomía andina en la comunidad de La Puna _cDavid Soto ; profesora guía Marinka Núñez Srýtr. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a90 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Antropología y al título de Antropólogo/a Social. | ||
| 502 | _aTesis (Antropología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación se dedica a estudiar el calendario productivo ritual anual de la Comunidad de la Puna desde una perspectiva etnoastronómica. Basándose en una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas a personas que eran parte de la comunidad con el fin de explorar y comprender como perciben el cosmos. De esta forma, este estudio ha demostrado que la astronomía puneña no se limita solamente a elementos celestiales, sino también terrenales. En este sentido su calendario está enmarcado y delimitado por una serie de significaciones en torno al sol y la luna, la vía láctea, los cerros, los animales, santos, etc. Teniendo como producto un ideario caracterizado por un sincretismo cultural entre las creencias ancestrales puneñas y el catolicismo, siendo este el conjunto que engloba la mirada etnoastronómica de la Comunidad de la Puna. | ||
| 650 | 0 |
_aAstronomía _919229 |
|
| 650 | 0 |
_aEtnografia _910421 |
|
| 650 | 0 |
_aCultura _xAspectos sociológicos _95206 |
|
| 700 |
_aNúñez Srytr, Marinka _919335 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTANT 384 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63235 _d63235 |
||