| 000 | 01773nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251211164425.0 | ||
| 008 | 251211s2023 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aRebolledo Arellano, Hugo _922640 |
||
| 245 |
_aIncidencia de la disponibilidad hídrica, desde 1990 a 2020, en la producción y comercialización de la cooperativa agrícola altas cumbres en Chincolco, comuna de Petorca, región de Valparaíso _cHugo Rebolledo ; profesora guía Alejandra Díaz Milla. |
||
| 264 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a143 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado/a en Geografía y al Título de Geógrafo/a. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl abordaje de la problemática de la sequía por parte del Estado intenta darle una visibilidad a un problema recurrente hasta la actualidad, en el año 2008, donde declara el primer decreto de Escasez Hídrica, acumulando hasta el año 2020 un total de 134 decretos de escasez hídrica, de los cuales 53 (40%) corresponden a la región de Valparaíso. Siendo que el año 2019 marcó un peak de decretos emitidos, casi a la mitad del año 2020 ya se duplicó la cantidad de decretos, evidenciando que estas medidas reactivas no son ni preventivas ni paliativas en los territorio. | ||
| 650 | 0 |
_aSequías _xAspectos sociales _917095 |
|
| 650 | 0 |
_aDerecho de aguas _zChile _zPetorca _919965 |
|
| 700 |
_aDíaz Milla, Alejandra _96577 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTLGEO 104 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63262 _d63262 |
||