| 000 | 02400nmm a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251216184754.0 | ||
| 008 | 251216s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aCasas Gago, Ivonne Patricia _922702 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aInfluencia de la crianza en un entorno cultural represivo sobre la percepción de satisfacción sexual en las mujeres, hacia el final de la vida reproductiva _cIvonne Patricia Casas Gago ; profesor guía Nelson Andrés Beyer Cárdenas. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a27 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Título de Psicólogo/a y al grado académico de Licenciada/o en Psicología. | ||
| 502 | _aTesis (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa menopausia, a nivel biológico, es el hito que señala el cese de la función reproductiva en la mujer, lo que conlleva una serie de cambios que van a repercutir en la vida sexual. Sin embargo, diversos factores sociales y culturales podrían quedar ocultos bajo esta explicación, que justifica este cambio en la vida sexual únicamente desde un punto de vista orgánico. El presente estudio pretende dar cuenta de la influencia que pueden ejercer algunos factores socioculturales y las creencias familiares imperantes durante la crianza de las mujeres que actualmente cursan el cese de su vida reproductiva, y de qué forma estos factores han podido impactar su vivencia actual de la satisfacción sexual. Para determinarlo, se realizaron entrevistas que recogieron experiencias de infancia, adolescencia y despertar sexual de cinco mujeres. En estas entrevistas se establecieron relaciones entre ciertos patrones de crianza con la valoración que cada mujer hace acerca de su satisfacción sexual en la actualidad. De este modo se buscaba establecer la existencia de un correlato entre patrones de crianza de corte más represivo y la percepción de dicha satisfacción en la actualidad, en mujeres que cursan esta etapa del ciclo vital | ||
| 650 | 0 |
_aMujeres _xConducta sexual _911315 |
|
| 650 | 0 |
_aCrianza de niños _xAspectos psicológicos _913539 |
|
| 700 |
_aBeyer Cárdenas, Nelson Andrés _922696 _eprofesor guía |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63300 _d63300 |
||