| 000 | 02051nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20251231122450.0 | ||
| 008 | 251222s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aTello Salgado, Andrea Patricia _922781 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa comunidad en vigilancia evaluación de los resultados en la implementación del proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en el sector urbano de Cunco _cAndrea Patricia Tello Salgado ; profesor guía Raúl Zarzuri Cortés. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a107 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciada/o en Trabajo Social. Tesis para optar al título de Asistente Social. | ||
| 502 | _aTesis (Trabajo Social) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa seguridad pública es un tema de preocupación creciente en las sociedades modernas, donde la urbanización y el incremento de la población en áreas metropolitanas plantean desafíos significativos para el mantenimiento del orden y la prevención del crimen. En este contexto, las teorías criminológicas y los enfoques de diseño urbano desempeñan un papel crucial en la creación de entornos más seguros y habitables. Este estudio se centra en la relación entre el uso de cámaras de vigilancia en espacios públicos estratégicos y la percepción de seguridad entre los residentes, abordando cómo estas intervenciones pueden ser comprendidas y justificadas a través de diversas teorías criminológicas, S e evaluará el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto Cámaras de Televigilancia para la JJ.VV. N°1. | ||
| 650 | 0 |
_aSeguridad _xAspectos sociales _zChile _921806 |
|
| 650 | 0 |
_aJuntas de vecinos _zChile _92879 |
|
| 653 | _aCámaras de vigilancia | ||
| 700 |
_aZarzuri Cortés, Raúl _eprofesor guía _910996 |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63334 _d63334 |
||