| 000 | 02844nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 045102 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260120222916.0 | ||
| 008 | 260120s2025 cl o d spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aPalma Ortega, Oscar _917109 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa educación artística en el sistema escolar chileno : _bun análisis crítico sobre su decadencia en la comuna de Tiltil _cOscar Palma Ortega ; profesor guía José Francisco Pérez Quintero. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a75 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Magíster en Educación con mención Didáctica e Innovación. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Educación) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación tuvo como objetivo analizar en las experiencias pedagógicas el abordaje de la educación artística en el contexto de dos colegios municipalizados de la comuna de Tiltil, durante el gobierno militar y desde el retorno a la democracia hasta el momento actual, destacando su relevancia en la formación y el desarrollo integral de los estudiantes, y respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Qué desafíos enfrentan en la actualidad los colegios municipalizados de la comuna de Tiltil, en la enseñanza de la educación artística impartida desde el gobierno militar y hasta el retorno de la democracia?. En función de la orientación metodológica, se enmarca en un enfoque mixto, tipo de investigación descriptiva, con diseño de campo. Los sujetos fueron diecisiete (17) informantes, dentro de los que se encuentran: (04) profesores directivos, (07) docentes del área de las artes, y (06) estudiantes de Educación Media. Los resultados de los instrumentos aplicados subrayan la relevancia de que la educación artística está en un estado regular, pues su enseñanza se ha visto afectada por la optatividad, sumada a la falta de financiamiento del área (materiales, salas adecuadas, docentes idóneos); también, hay que considerar el impacto de la municipalización, que entregó la administración a entes no preparados para aquello, y transforma en opcionales algunas asignaturas; además, la reducción de la cantidad total de horas que recibe el estudiante. En resumen, esta investigación contribuye a revelar los factores que podrían mejorar el proceso educacional y, también, ponderar aquellos factores que no podemos cambiar fácilmente. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación _zChile _vEstudio de casos _92671 |
|
| 650 | 0 |
_aArte _xEnseñanza _913714 |
|
| 650 | 0 |
_aArte en educación _94289 |
|
| 700 |
_aPérez Quintero, José _922799 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTMED 227 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63368 _d63368 |
||