| 000 | 01812nmm a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260126174547.0 | ||
| 008 | 260126s2022 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aEstay Cancino, Jairo _922857 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la efectividad del programa de acceso a la educación superior - PACE : _bcomo política pública y, según indicadores de presupuesto, acmpañamiento e ingreso a la educación _cJairo Estay Cancino, Enrique Crisóstomo Vega ; profesor guía Eduardo Morales Morales. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
| 300 | _a40 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa investigación analiza la efectividad e impacto del programa PACE como mecanismo de acompañamiento y acceso a la educación superior, a partir del estudio de datos de estudiantes acompañados y de aquellos que ingresan efectivamente mediante cupo PACE entre los años 2016 y 2021. El estudio evalúa la relación entre acompañamiento, resultados de ingreso y financiamiento del programa, con el fin de determinar su eficiencia y el grado de cumplimiento de sus objetivos, aportando evidencia para la evaluación de políticas públicas en educación superior. | ||
| 650 | 0 |
_aAcceso a la educación _xEducación superior _zChile _916167 |
|
| 700 |
_aMorales Morales, Eduardo _eprofesor guía _93330 |
||
| 700 |
_aCrisóstomo Vega, Enrique _922859 |
||
| 900 | _aTPADPU 75 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63394 _d63394 |
||