| 000 | 02576nmm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260129122009.0 | ||
| 008 | 260129s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aPadilla Sepúlveda, Camila _922884 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRepresentaciones sociales de las mujeres asociados a la sexualidad y el climaterio _cCamila Padilla Sepúlveda ; profesora guía Catalina Chamorro Ríos. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a23 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa sexualidad es un momento que está presente en todas las etapas del ser humano y que está asociada a cambios y transformaciones constantes, tanto por el ciclo vital como desde lo individual. La mujer y su sexualidad en el climaterio, está determinada por la menopausia. Esta etapa que ha tenido un enfoque desde lo biológico pone como un punto relevante encontrar aquellas representaciones que define un cambio no sólo biológico y psicológico, sino también como las mujeres en el climaterio son percibidas por la sociedad y como ha influenciado la cultura, la política y lo económico respecto a la sexualidad de la mujer desde el deseo y el goce. Por lo tanto, se hace necesario caracterizar las representaciones sociales de la sexualidad que comparten mujeres que se encuentran en etapa de climaterio en Santiago. Esta investigación es de carácter cualitativo, con un enfoque epistemológico fenomenológico, se realizaron 4 entrevistas semi estructuradas a mujeres entre 48 y 56 años. Los resultados arrojaron las dinámicas colectivas e individuales de enfrentar los cambios en esta etapa y permitió conocer el contexto socio cultural de las mujeres para poder tomar decisiones, además de visualizar que dichos cambios que plantean algunas miradas biologicistas no son determinantes para las mujeres en el climaterio. | ||
| 650 | 0 |
_aMujeres _zChile _xAspectos psicológicos _919077 |
|
| 650 | 0 |
_aSexo (Psicología) _92755 |
|
| 650 | 0 |
_aRepresentaciones sociales _93915 |
|
| 650 | 0 |
_aClimaterio _zChile _922885 |
|
| 650 | 0 |
_aMenopausia _xAspectos psicológicos _922886 |
|
| 700 |
_aBeyer Cárdenas, Nelson Andrés _eprofesor guía _922696 |
||
| 900 | _aTPSICO 1150 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63407 _d63407 |
||