| 000 | 02007nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260130102735.0 | ||
| 008 | 260130s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aCruz Zúñiga, Varinia de la _922898 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSignificancias de las mujeres funcionarias de metro de Santiago al continuar con su jornada laboral ante un suicidio en las estaciones _cVarinia de la Cruz Zúñiga ; profesora guía Catalina Ramírez Pino. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a33 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa complejidad y el impacto del suicidio en el personal del metro de Santiago, se enmarca en la falta de datos oficiales y protocolos de apoyo psicológico, esto destaca el riesgo de trastornos de estrés postraumático y la necesidad de recursos para proteger la salud mental de las trabajadoras. La investigación se centra en las significancias emocionales tras presenciar un suicidio, con objetivos que buscan entender cómo las mujeres afrontan su jornada laboral después de estos eventos. Utilizando un diseño cualitativo, descriptivo, incluyendo entrevistas para comprender el impacto psicológico y usando documentos periodísticos para validar hallazgos. De esta forma se abordan estrategias de afrontamiento, como también deficiencias en capacitación y apoyo, proponiendo mejoras en el bienestar laboral. | ||
| 610 | 0 |
_aMetro de Santiago (Chile) _922900 |
|
| 650 | 0 |
_aSuicidio _xAspectos sociales _920631 |
|
| 650 | 0 |
_aTrabajadoras _zChile _zSantiago _922899 |
|
| 700 |
_aRamírez Pino, Catalina _eprofesora guía _915350 |
||
| 900 | _aTPSICO 1153 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63413 _d63413 |
||