| 000 | 03935nmm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260311132528.0 | ||
| 008 | 260310s2025 cl fo d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aReyes Núñez, Mónica _922976 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aFormación del estudiantado de arquitectura : _bsignificados sociales que se construyen en el taller de barrios de una universidad tradicional |
| 260 |
_aConcepción : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a306 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Doctor/a en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Doctorado en Educación) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación se desarrolla en la Región del Bío-Bío, comuna de Concepción, en el contexto de una universidad pública y regional, particularmente en la Escuela de Arquitectura, donde se implementa el Taller de Barrios. Esta investigación se enmarca en el ámbito curricular universitario. El propósito fue explorar las construcciones sociales relacionadas con las competencias genéricas en el ámbito personal, social y cultural, desde la perspectiva de académicos, estudiantes y vecinos del valle Nonguén, quienes participaron en el Taller de Barrios. Esta instancia académica pertenece a la Escuela de Arquitectura en la comuna de Concepción. Esta investigación desarrolló, en primer lugar, una revisión de la literatura sobre el objeto de estudio para culminar con su problematización. En segundo lugar, se presentó el diseño metodológico, en el marco de un paradigma crítico, que por la naturaleza del objeto de estudio se presenta con un estudio de casos de tipo cualitativo interpretativo, sobre la base de análisis de contenidos discursivos con el uso de categorías matriciales, categorías y subcategorías teóricas deductivas e inductivas. El análisis se organizó inicialmente en torno a la descripción de significados atribuidos individualmente por cada actor. El análisis se complementó con un proceso hermenéutico de diálogo interpretativo, diseñado para articular y confrontar las diversas perspectivas de los agentes. La identificación de convergencias y divergencias fue crucial, ya que facilitó una comprensión más profunda de los consensos y las tensiones subyacentes en sus discursos. El estudio evidencia una educación transformadora que supera la fragmentación de saberes a un desafío multiactoral que se configura mediante la articulación de cuatro dimensiones interrelacionadas: la dialogicidad, la interacción, la praxis reflexiva y los saberes locales. Los resultados destacan la formación de un perfil crítico comprometido, de reconocimiento mutuo, capaz de construir comunidades más justas e inclusivas. Sin embargo, se evidencia tensión epistémica entre el currículo institucional normado con sus lógicas estandarizadas y las prácticas situadas, desde la perspectiva de los propios actores, un conflicto entre las dinámicas individualistas y competitivas propias del sistema educativo tradicional con los saberes que se construyen dinámicamente entre cuerpo, espacio y la acción social. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación superior _9416 |
|
| 650 | 0 |
_aEstudiantes de arquitectura _922978 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _xCurrículum _922979 |
|
| 653 | _aTaller de barrios | ||
| 653 | _aSaberes situados | ||
| 653 | _aEnseñanza de la arquitectura | ||
| 653 | _aArquitectura y comunidad | ||
| 700 |
_aSchilling Lara, Caroll _922977 _edirectora de tesis |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/items/b44e26b5-dfd2-4a32-afd6-f1fb43491760 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTDOED 68 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63446 _d63446 |
||