| 000 | 02515nmm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260313164302.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260313s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aEloz Rojas, Thiare _922996 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aEl papel de la resiliencia en el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano _cThiare Eloz Rojas ; profesora guía Pamela Iturra González. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a32 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl presente artículo analiza la relación de la resiliencia con el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El objetivo principal es identificar cómo la resiliencia influye en el rendimiento académico, considerando factores socioculturales y personales. El estudio utilizo una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, se analizaron aspectos como el bienestar general, estrés, apoyo social, y las estrategias de afrontamiento. Los resultados evidencian que la resiliencia es un factor clave para superar las dificultades del primer año universitario, asimismo, factores como el apoyo familiar y social destacan como elementos que facilitan este proceso, mientras que barreras económicas, largas distancias de traslado hacia la universidad y falta de preparación en la educación secundaria se identifican como obstáculos significativos. El estudio resalta la importancia de la resiliencia como mediador del rendimiento académico e invita a las instituciones a desarrollar programas de apoyo psicológico y académico para fortalecer la habilidad de resiliencia entre los estudiantes. | ||
| 650 | 0 |
_aResiliencia _965 |
|
| 650 | 0 |
_aRendimiento en la educación _9471 |
|
| 650 | 0 |
_aEstudiantes universitarios _91300 |
|
| 653 | _aEstudiantes de psicología | ||
| 653 | _aFactores socioculturales | ||
| 653 | _aAdaptación universitaria | ||
| 700 |
_aIturra González, Pamela _922997 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPSICO 1211 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63456 _d63456 |
||