| 000 | 04251nmm a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260318133312.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260318s2025 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aGuajardo Quiñones, Rocío _923049 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aEl trabajo artístico-cultural frente al sistema de seguridad social chileno : _bun análisis desde la política pública (2004–2024) _cRocío Soledad Guajardo Quiñones ; profesor guía Jaime Vivanco. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a60 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título profesional de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn Chile, durante los últimos treinta años hemos sido testigos de un reconocimiento progresivo del campo cultural como un bien público (Peters, 2023), plasmado en la creación de instituciones, políticas y programas orientados a su fomento y difusión. Sin embargo, este reconocimiento a nivel institucional convive con una profunda paradoja: mientras el Estado promueve la cultura como pilar del desarrollo y cohesión social, quienes la hacen posible, los trabajadores y trabajadoras del sector artístico-cultural, se enfrentan a condiciones laborales caracterizadas por la inestabilidad, la informalidad y la desprotección de su trabajo, elementos constitutivos del bienestar social. El resultado ha sido una tensión permanente entre el fomento al trabajo artístico-cultural y la desprotección de quienes lo sostienen. En la actualidad, el sistema de protección social chileno (entendido como aquel conjunto de mecanismos institucionales, normativos y financieros destinados a garantizar el acceso a derechos básicos como salud, pensiones y otras prestaciones frente a riesgos sociales) sigue estando diseñado principalmente para personas con empleos formales, lo que ha limitado históricamente el acceso a derechos sociales básicos para amplios sectores de trabajadores independientes o informales. Uno de los múltiples grupos afectados por esta situación son los trabajadores del sector artístico-cultural, quienes, debido a la naturaleza intermitente, flexible y muchas veces informal de su quehacer, se enfrentan a con diciones de trabajo que configuran un escenario de precariedad laboral constante. Esta exclusión tiene efectos concretos en su acceso a salud, pensiones, licencias médicas, seguros por accidentes y otras coberturas fundamentales. De esta manera, a pesar de la relevancia creciente que ha tenido el sector artístico y cultural en las últimas décadas, las políticas públicas no han logrado garantizar una protección social efectiva para los trabajadores del área, lo que genera mayor precariedad en sus condiciones laborales. En este contexto, el presente estudio se interroga por las formas en que el Estado chileno ha facilitado el acceso a los sistemas de protección social en el caso particular de los trabajadores del sector artístico-cultural durante las últimas dos décadas. Para responder a la pregunta anterior, se propone como objetivo principal analizar las principales políticas públicas, normas y mecanismos institucionales vinculados a la protección social del trabajo artístico-cultural en Chile entre los años 2004 y 2024, período que coincide con el desarrollo de la institucionalidad cultural contemporánea. | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración pública _9548 |
|
| 650 | 0 |
_aPolítica cultural _92167 |
|
| 650 | 0 |
_aPolítica social _94989 |
|
| 650 | 0 |
_aTrabajo _96152 |
|
| 650 | 0 |
_aSeguridad social _912284 |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo cultural _zChile _98236 |
|
| 651 | 0 |
_aChile _xPolítica cultural _914193 |
|
| 653 | _aCondiciones de trabajo | ||
| 653 | _aTrabajo artístico-cultural | ||
| 653 | _aPrecariedad laboral en el arte | ||
| 653 | _aSeguridad social en trabajadores independientes | ||
| 700 |
_aVivanco González, Jaime _91097 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPADPU 139 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63478 _d63478 |
||