| 000 | 02271nmm a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260323110151.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260323s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aMontecinos Muñoz, Camilo _923094 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia del uso de tecnología de la comunicación en el comportamiento sedentario de los jóvenes universitarios y como afecta su salud física _cCamilo Montecinos Muñoz ; profesor guía Milton Vidal Rojas. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a79 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Sociología y al título de Sociólogo/a. | ||
| 502 | _aTesis (Sociología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn esta investigación, determinaremos la compleja relación entre el uso de la tecnología de la comunicación y el sedentarismo, proponiendo un análisis de la forma en cómo los dispositivos digitales y las plataformas en línea influyen en nuestros comportamientos sedentarios. Preliminarmente, y a través de una descripción detallada, buscamos determinar el impacto del uso extensivo de la tecnología en el comportamiento sedentario de los jóvenes y de ese modo, ver cómo afecta su salud física. Así también, determinar el tiempo que los jóvenes le dedican al uso de estas tecnologías. Al hacerlo, esperamos arrojar luz sobre un tema de importancia creciente en nuestra sociedad moderna y ofrecer ideas valiosas para promover estilos de vida más activos y equilibrados en la era digital. | ||
| 650 | 0 |
_aTecnología de la información _9955 |
|
| 650 | 0 |
_aJuventud _913795 |
|
| 650 | 0 |
_aEstilo de vida _910426 |
|
| 650 | 0 |
_aJóvenes _zChile _xConducta de vida _913738 |
|
| 650 | 0 |
_aActividad motora _916382 |
|
| 650 | 0 |
_aSedentarismo _916381 |
|
| 650 | 0 |
_aSalud pública _911354 |
|
| 653 | _aActividad física | ||
| 653 | _aUso de dispositivos digitales | ||
| 653 | _aTiempo de pantalla | ||
| 700 |
_aVidal Rojas, Milton _97555 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTSOC 327 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63496 _d63496 |
||