| 000 | 02940nmm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 042894 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260323110445.0 | ||
| 008 | 260323s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aMalhue Alvarado, Alondra _923089 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aExperiencia de personas autistas asignadas como mujer al nacer (PAAMN) que cursan educación superior _cAlondra Malhue Alvarado, Aracelli Basualto Guajardo, Vicente Lillo López, Ignacia Cruces Álvarez; profesor Esteban Villalobos Araya. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a14 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Terapia Ocupacional y al título de Terapeuta Ocupacional. | ||
| 502 | _aTesis (Terapia Ocupacional) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl | ||
| 520 | _aLa investigación sobre el autismo en Chile es relativamente reciente, por ende, la información referente a este es limitada y en concreto a educación superior es aún más escasa. En base a investigaciones a nivel mundial está evidenciado que las Personas Autistas Asignadas como Mujer al Nacer (PAAMN) tienden a ser diagnosticades de manera tardía, por lo que existe mayor probabilidad de experimentar de comorbilidades, tales como depresión, ansiedad o estrés y que estos diagnósticos tiendan a tener mayor prevalencia por sobre el diagnóstico de autismo. El propósito de la presente investigación es que les participantes relaten sus experiencias siendo una persona autista en la universidad y determinar si los organismos de apoyo de sus respectivas universidades hacen lo suficiente para suplir sus necesidades. Todas las universidades deben tener un organismo de apoyo, pero estos no están estandarizados, por lo que no siguen los mismos reglamentos y por ende sus beneficios/prestaciones son diferentes, la accesibilidad que se proporciona la información varía mucho de institución a institución y sus criterios de ingreso a sus respectivos programas tienen requerimientos diferentes dependiendo de la visión de la institución. La adherencia a los programas de las instituciones es muy baja, debido a la difusión de información sobre la existencia de estos o debido a los criterios de ingreso a estos, teniendo exigencias muy altas en algunas situaciones. | ||
| 650 | 0 |
_aTrastorno del espectro autista _920066 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres autistas _923062 |
|
| 650 | 0 |
_aAutismo _xEducación superior _923096 |
|
| 650 | 0 |
_aIdentidad de género _xAspectos psicológicos _923095 |
|
| 700 |
_aBasualto Guajardo, Aracelli _eautora _923090 |
||
| 700 |
_aCruces Álvarez, Ignacia _eautora _923092 |
||
| 700 |
_aLillo López, Vicente _eautor _923091 |
||
| 700 |
_aVillalobos Araya, Esteban _eprofesor guía _923093 |
||
| 900 | _aTTOC 01 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63497 _d63497 |
||