| 000 | 02173nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260323114351.0 | ||
| 008 | 260323s2023 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aViveros País, Diego _923102 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto en la salud mental de los equipos psicosociales de los centros de atención primaria de San Bernardo (CECOSF Rivera de Maipo, CESFAM Joan Alsina) al trabajar con niños en situación de vulnerabilidad _cDiego Alejandro Viveros País; profesor guía Fernando Cofré Cerda. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a82 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciada/o en Trabajo Social. Tesis para optar al título de Asistente Social. | ||
| 502 | _aTesis (Trabajo Social) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn el tejido social y sanitario de Chile, la salud mental emerge como un elemento esencial para el bienestar colectivo. Este estudio se sumerge en la intrincada relación entre la salud mental, la prestación de servicios de salud pública y las condiciones laborales en los centros de atención primaria en San Bernardo. Más que la mera ausencia de trastornos, comprendemos la salud mental como un estado integral de bienestar que abarca la totalidad del individuo. Nos centramos en San Bernardo, una comuna diversa en realidades geográficas, hogar de centros de atención primaria como el Cesfam Joan Alsina y el Cecosf Rivera del Maipo. Estos centros no solo son pilares en la red de salud, sino también entidades fundamentales en la vida de aquellos que buscan atención médica y psicosocial. | ||
| 650 | 0 |
_aTrabajadores de la salud _918245 |
|
| 650 | 0 |
_aAtención primaria de la salud _xAspectos psicológicos _923103 |
|
| 700 |
_aMuñoz Madrid, Lorena _eprofesora guía _99788 |
||
| 700 |
_aPino Reyes, Isolina de la Luz _918524 _eautora |
||
| 700 |
_aRomero Ocampo, Javier _918232 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTTRASO 785 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63499 _d63499 |
||