| 000 | 02162nmm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260408171301.0 | ||
| 008 | 260408s2023 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aRebolledo Sepúlveda, Camila _923177 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCobertura periodística de noticias publicadas sobre el proyecto de ley "Adriana", en La Tercera y El Mostrador durante los últimos 4 años. _cCamila Rebolledo Sepúlveda, Libertad Vásquez Escobar ; profesor guía Felipe Cisterna. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a43 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Título de Periodista y al grado académico de Licenciada/o en Comunicación Social. | ||
| 502 | _aTesis (Periodismo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa investigación tiene como objetivo describir la cobertura periodística realizada por los medios de comunicación La Tercera y El Mostrador en torno al proyecto de ley “Adriana” durante los últimos cuatro años. Para ello, en primer lugar, se determina el enfoque periodístico predominante en las noticias, identificando las perspectivas desde las cuales se aborda el tema. En segundo lugar, se analiza la estructura de las publicaciones, considerando elementos como la organización del contenido y los recursos discursivos utilizados. Finalmente, se identifican los tipos de cobertura presentes en la prensa, permitiendo reconocer patrones en el tratamiento informativo del proyecto de ley. De esta manera, se busca comprender cómo los medios construyen y presentan este tema en la agenda pública. | ||
| 650 | 0 |
_aAnálisis de contenido (Comunicación) _97239 |
|
| 650 | 0 |
_aPrensa _zChile _912079 |
|
| 653 | _aViolencia gineco-obstétrica | ||
| 653 | _aCobertura periodística | ||
| 700 |
_aCisterna Chávez, Felipe _91844 _eprofesor guía |
||
| 700 |
_aVásquez Escobar, Libertad _923178 |
||
| 700 |
_aBunney Albarrá, Loreto _923176 |
||
| 900 | _aTPPER 75 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63543 _d63543 |
||