| 000 | 02825nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260409114436.0 | ||
| 008 | 260409s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aDíaz Canales, Rafael _923203 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aHablar de VIH en Chile : _cRafael Díaz Canales, Matías Peredo Muñoz ; profesora guía Cecilia Madrazzo Cuadra. _banálisis comunicacional a los anuncios televisivos de las campañas de prevención de VHI/Sida del Ministerio de Salud de Chile entre los años 2013 y 2023 |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a61 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Título de Periodista y al grado académico de Licenciada/o en Comunicación Social. | ||
| 502 | _aTesis (Periodismo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEste estudio analiza los cambios comunicacionales de las campañas de prevención de VIH/SIDA del Ministerio de Salud de Chile, realizadas entre los años 2013 y 2023. Se busca explorar cómo han evolucionado las imágenes utilizadas, los discursos empleados y las narrativas detrás de estos anuncios. A través de un enfoque cualitativo basado en el análisis de contenido para estudiar las imágenes y los mensajes entregados y en el análisis de narrativas empleadas en cada anuncio, se identifican cambios significativos en la representación de diversidad, los mensajes preventivos y la socialización del testeo del VIH. Este análisis aporta una comprensión profunda de los elementos que componen las campañas comunicacionales en salud pública en Chile y su potencial para modificar las actitudes de las personas y fomentar comportamientos preventivos en torno al VIH/SIDA. Los resultados evidenciaron que, si bien la IA generativa posee un alto potencial para transformar las prácticas periodísticas, su adopción enfrenta obstáculos significativos, como la carencia de formación especializada y la resistencia al cambio por parte de los profesionales. Este estudio contribuye al debate sobre la integración de la IA en el periodismo, proponiendo recomendaciones orientadas a una implementación más efectiva y ética, que determinan una propuesta de formación más sólida y sistemática para la adopción de estas herramientas en las rutinas periodísticas. | ||
| 650 | 0 |
_aSíndrome de inmunodeficiencia adquirida _zChile _923205 _xPrevención y control |
|
| 650 | 0 |
_aSíndrome de inmunodeficiencia adquirida en medios de comunicación de masas _923207 |
|
| 700 |
_aPeredo Muñoz, Matías _923204 _eautor |
||
| 700 |
_aMadrazzo Cuadra, Cecilia _923200 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPPER 87 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63557 _d63557 |
||