| 000 | 02000nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260409130619.0 | ||
| 008 | 260409s2023 cl |||| o||d| 00| 0 spa | ||
| 040 |
_aUAHC _cUAHC |
||
| 100 |
_aEcheberria Aliante, Valentina _923231 |
||
| 245 | 1 | 1 |
_aExperiencias emocionales de los trabajadores sociales en la gestión de casos de vulneración de infancia _cValentina Echeberria Aliante ; profesor guía Fernando Cofré Cerda. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a98 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Trabajo Social y al título de Asistente Social. | ||
| 502 | _aTesis (Trabajo Social) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa investigación tiene como objetivo conocer las experiencias emocionales de los trabajadores sociales involucrados en la gestión de casos de vulneración de derechos de la infancia. En primer lugar, se examina cómo las características demográficas y profesionales —como edad, género, parentalidad y años de experiencia— influyen en dichas experiencias emocionales. En segundo lugar, se analiza la relación entre la carga emocional derivada de este tipo de intervenciones y la aparición del síndrome de burnout en los profesionales. Finalmente, se describe cómo estas experiencias emocionales inciden en la satisfacción laboral y en la disposición de los trabajadores sociales a continuar desempeñándose en el ámbito de la protección de la infancia. De este modo, se busca comprender el impacto emocional del trabajo social en contextos de alta vulnerabilidad. | ||
| 650 | 0 |
_aTrabajo social _9622 |
|
| 650 | 0 |
_aInfancia _92090 |
|
| 653 | _aVulneración de derechos | ||
| 653 | _aSatisfacción laboral | ||
| 700 |
_aCofré Cerda, Fernando _916965 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTTRASO 755 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63569 _d63569 |
||