| 000 | 02881nmm a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260429071312.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260413s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aEstay Martínez, María Ángel _923285 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aInfluencia de los imagos de una madre ideal en los procesos de subjetivación de madres que habitan territorios vulnerados _cMaría Ángel Estay Martínez ; profesora guía Leslie Elisabeth Nicholls Silva. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a36 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación analiza cómo los imaginarios culturales sobre la madre ideal impactan en los procesos de subjetivación de las mujeres que ejercen la maternidad. La noción de maternidad ideal, construida a partir de la cultura patriarcal y reforzada por instituciones, afecta tanto los cuerpos como las psiquis de las madres, moldeando su identidad materna. Durante el fordismo y posfordismo, predominó el culto mariano, mientras que en la era neoliberal emergen prácticas como la crianza respetuosa, que representan nuevas demandas culturales e institucionales. Para explorar estos efectos, se entrevistó a cuatro madres en situación de precariedad económica. Los resultados destacan que esta condición limita su capacidad para proyectarse a futuro o cuestionar sus maternidades, atrapándolas en una cultura de la emergencia centrada en la supervivencia. Además, se encontró que las instituciones, lejos de ofrecer apoyo efectivo, operan como jueces, lo que genera resistencia a buscar ayuda y una desconfianza hacia sus discursos. Esto lleva a las madres a buscar información y apoyo en redes sociales, que a menudo desinforman. La investigación también visibiliza el abandono paterno sistemático en Chile y destaca logros como el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos impulsado por grupos como Resistencia Materna. Finalmente, subraya la necesidad de abordar la salud mental de madres e hijos desde un enfoque interseccional y con conciencia de clase. | ||
| 650 | 0 |
_aMaternidad _xAspectos sociales _914810 |
|
| 650 | 0 |
_aPobreza _917662 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres pobres _923287 |
|
| 650 | 0 |
_aBienestar de la madre _923286 |
|
| 653 | _aMaternidad ideal | ||
| 653 | _aImaginarios culturales | ||
| 653 | _aSubjetivación | ||
| 653 | _aCrianza respetuosa | ||
| 653 | _aMarianismo | ||
| 700 |
_aNicholls Silva, Leslie _eprofesora guía _922701 |
||
| 900 | _aTPSICO 1225 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63591 _d63591 |
||