| 000 | 02108nmm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260615103302.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260415s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aCarrizo, Constanza _923310 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEtnografía en el aula : _bun análisis del clima escolar durante el retorno a clases post pandemia _cConstanza Carrizo ; profesor guía Miguel Bahamondes. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a111 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Antropología y al título de Antropólogo/a Social. | ||
| 502 | _aTesis (Antropología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa investigación tiene como objetivo describir, desde una perspectiva etnográfica, cómo se configura un clima escolar favorable en la Escuela N°915, en un contexto de vulnerabilidad escolar. En primer lugar, se registra y analiza el clima de convivencia durante el retorno a clases posterior a la pandemia, considerando las dinámicas escolares emergentes. En segundo lugar, se examina el modelo educativo de la institución, incluyendo la visión de los docentes y su sistema de financiamiento. Asimismo, se caracterizan los estudiantes y sus relaciones sociales dentro del establecimiento. Finalmente, se analizan las interacciones de los estudiantes en sus entornos familiares y barriales durante el confinamiento, permitiendo comprender la relación entre contexto social y clima escolar. | ||
| 650 | 0 |
_aAmbiente de la clase _923600 |
|
| 653 | _aClima escolar | ||
| 653 | _aVulnerabilidad escolar | ||
| 653 | _aEtnografía educativa | ||
| 653 | _aConvivencia escolar | ||
| 700 |
_aBahamondes Parrao, Miguel _9138 _eprofesor guía |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7837 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTANT 344 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63603 _d63603 |
||