| 000 | 02030nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260525115544.0 | ||
| 008 | 260504s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aBarboza Pulgar, Michael _923423 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCobertura de la corrupción en Chile : _cMichael Barboza ; profesor guía Felipe Cisterna Chávez. _bun análisis del “caso Hermosilla” en tres medios digitales chilenos |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a64 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Título de Periodista y al grado académico de Licenciada/o en Comunicación Social. | ||
| 502 | _aTesis (Periodismo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación analiza la cobertura del "Caso Hermosilla" en los medios digitales chilenos Emol, El Mostrador y La Tercera, con el objetivo de identificar sesgos ideológicos y estrategias discursivas en sus noticias. Mediante un análisis de contenido y un análisis crítico del discurso, se examinaron titulares y bajadas de noticias publicadas en los últimos 14 días marzo de 2024. Los resultados revelan diferencias en el enfoque y la presentación de la corrupción según la línea editorial de cada medio. Emol y La Tercera mostraron un tratamiento más moderado, mientras que El Mostrador empleó un discurso más crítico. Este estudio subraya el impacto potencial de las narrativas mediáticas en la percepción pública de la corrupción. | ||
| 650 | 0 |
_aNoticias _zChile _912076 |
|
| 650 | 0 |
_aCorrupción política _910265 |
|
| 650 | 0 |
_aMedios digitales _xAspectos sociales _93059 |
|
| 700 |
_aCisterna Chávez, Felipe _91844 _eprofesor guía |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7680 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTPPER 90 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63672 _d63672 |
||