| 000 | 02033nmm a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000302 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260512113838.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260512s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aSchleef Toribio, Pablo _923482 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLegado y aspiraciones : _bun estudio de la infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 _cPablo Schleef Toribio ; profesora guía Andrea Pequeño. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a77 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEste estudio analiza el legado en infraestructura deportiva dejado por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, con especial atención al Parque Deportivo Estadio Nacional. A través de un enfoque cualitativo, sustentado en entrevistas y revisión documental, se examina la sostenibilidad, el uso actual y la proyección futura de las instalaciones construidas. Los resultados evidencian avances significativos en materia de infraestructura, pero también revelan desafíos en su gestión, participación comunitaria y articulación institucional, aspectos claves para consolidar un legado duradero. | ||
| 650 | 0 |
_aInstalaciones deportivas _923483 |
|
| 650 | 0 |
_aDeportes y Estado _923484 |
|
| 650 | 0 |
_aParticipación comunitaria _99639 |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo urbano _99184 |
|
| 653 | _aInfraestructura deportiva | ||
| 653 | _aGestión de instalaciones | ||
| 653 | _aImpacto social | ||
| 653 | _aEquipamiento recreativo | ||
| 653 | _aEventos deportivos | ||
| 700 |
_aPequeño Bueno, Andrea _919326 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTADPU 512 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63697 _d63697 |
||