| 000 | 03140nmm a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260701105005.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260514s2025 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aBravo Kollmann, Nicolás _923562 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCuando la glucosa aumenta y el músculo se debilita : _bdiabetes mellitus tipo II y sarcopenia en adultos mayores de Villa Primavera, La Pintana _cNicolás Alberto Bravo Kollmann, Rayén Camila Anaís Riquelme Zabala ; profesor guía Carolina Andrea Guerra Fuentes. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a24 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Nutrición y Dietética y al título de Nutricionista. | ||
| 502 | _aTesis (Nutrición y Dietética) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl texto aborda la Diabetes Mellitus tipo II (DM2) como una enfermedad metabólica de alta prevalencia que genera hiperglucemia debido a la disminución de la secreción de insulina, manifestándose en síntomas como poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. En Chile, afecta aproximadamente al 14% de la población, siendo mayoritaria dentro de los tipos de diabetes. Se destaca su relación con la sarcopenia, condición caracterizada por la pérdida de masa y fuerza muscular, especialmente frecuente en adultos mayores y con mayor riesgo en personas con DM2. La prevalencia de sarcopenia varía a nivel mundial y aumenta significativamente con la edad, alcanzando cifras elevadas en población mayor de 80 años. El problema se contextualiza en la Villa Primavera de La Pintana, donde una población envejecida y condiciones socioeconómicas vulnerables agravan el impacto de ambas patologías. La coexistencia de DM2 y sarcopenia afecta la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida, además de generar una carga para las familias y el sistema de salud. Desde una perspectiva académica, se plantea la necesidad de profundizar en este fenómeno, especialmente en contextos comunitarios poco estudiados en Chile, incorporando la percepción de los propios adultos mayores. La investigación busca aportar desde un enfoque interdisciplinario y cualitativo, generando conocimiento útil para el diseño de intervenciones, programas educativos y estrategias de autocuidado orientadas a esta población. | ||
| 650 | 0 |
_aDiabetes mellitus tipo 2 _923564 |
|
| 650 | 0 |
_aSarcopenia _923565 |
|
| 650 | 0 |
_aAdultos mayores _99891 |
|
| 650 | 0 |
_aSalud pública _911354 |
|
| 650 | 0 |
_aCalidad de vida _99771 |
|
| 650 | 0 |
_aEnfermedades crónicas _923567 |
|
| 651 | 0 |
_aLa Pintana (Santiago, Chile) _923024 |
|
| 700 |
_aRiquelme Zabala, Rayén _eautora _923563 |
||
| 700 |
_aGuerra Fuentes, Carolina _eprofesora guía _923547 |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7927 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTNYD 01 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63730 _d63730 |
||