| 000 | 01866nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000318 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260528154633.0 | ||
| 008 | 260520s2023 cl o d |000 spa|| | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aJaña Améstica, Valentina Francisca _923620 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa presencia del ciclo menstrual en la danza : _btrabajo perceptivo respecto al ciclo menstrual en la práctica docente y formativa de las personas menstruantes bailarinas de UAHC _cValentina Francisca Jaña Améstica ; profesora guía Verónica Morán O’Ryan. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a109 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a Especialista en Danza y al grado de Licenciado/a en Danza. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Danza) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEmpiezo este trabajo esperando que sea el peldaño para seguir investigando sobre el ciclo menstrual femenino y nuevas formas de abordarlo de manera saludable y consciente, tanto para quienes tenemos la capacidad de hacerlo como para quienes no, pues considero importante visibilizar el proceso que desarrollamos durante nuestra vida como seres menstruantes. Para dar inicio a esta investigación me sitúo en el escenario de la práctica de la danza, la cual considero un eje profesional de formación fundamental, donde debemos rescatar cómo quienes protagonizan este proceso enfrentan su ciclicidad a lo largo de su práctica. | ||
| 650 | 0 |
_aMenstruación _xInvestigaciones _zChile _921824 |
|
| 650 | 0 |
_aDanza _xAspectos antropológicos _914465 |
|
| 700 |
_aMorán O'Ryan, Verónica _eprofesora guía _917244 |
||
| 900 | _aTDAN 295 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63772 _d63772 |
||