| 000 | 02250nmm a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260605101232.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260602s2023 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aRetamales Cofré, Elizabeth _923659 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aVivencias respecto del rendimiento laboral en mujeres con dismenorrea de la Región Metropolitana _cElizabeth Retamales Cofré ; profesor guía Melvin Anabalón Sepúlveda. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a70 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo busca dilucidar si el rendimiento laboral de las mujeres con dismenorrea se ve afectado por esta, considerando el discurso y vivencias de las mujeres trabajadoras de la ciudad de Santiago. Para ello se tomó como referencia Psicología y Teoría del Conocimiento de Wilhelm Dilthey, la Teoría del Rendimiento de Campbell y la 13ª edición del Manual de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. El método utilizado fue el análisis cualitativo por categoría y los resultados obtenidos muestran que las mujeres con dismenorrea vivencian una baja del rendimiento laboral asociado a las molestias físicas y psíquicas a causa de la dismenorrea, además de una vivencia de discriminación por factores asociados al género. | ||
| 650 | 0 |
_aSalud de las mujeres _99007 |
|
| 650 | 0 |
_aAmbiente de trabajo _92264 |
|
| 650 | 0 |
_aDismenorrea _923661 |
|
| 650 | 0 |
_aMenstruación _916412 |
|
| 650 | 0 |
_aDiscriminación _91190 |
|
| 650 | 0 |
_aDiscriminación sexual _93197 |
|
| 653 | _aRendimiento laboral | ||
| 653 | _aVivencias | ||
| 700 |
_a Anabalón Sepúlveda, Melvin _eprofesor guía _93110 |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7780 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTPSICO 1118 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63794 _d63794 |
||