| 000 | 02459nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260604210056.0 | ||
| 008 | 260604s2020 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aBustamante Ardiles, Belén I. _923678 |
||
| 245 |
_aPatrimonio en contexto de crisis : _btransformando la imagen urbana de Plaza Italia y su área de influencia a partir de la revuelta social _cBelén I. Bustamante Ardiles ; profesora guía Pilar González Quiroz, Yohann Videla Giering. |
||
| 264 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2020. |
||
| 300 | _a106 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado/a en Geografía y al Título de Geógrafo/a. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2020. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLas manifestaciones callejeras y populares se tomaron las calles, y dentro de cánticos y lemas como primeras acciones (luego de las evasiones masivas en las estaciones del metro de Santiago), aparecieron otras varias contrarias a todo lo que fuese una representación de la autoridad y el poder. Así, importantes avenidas y su infraestructura colindante fueron intervenidas con lienzos, carteles y murales, entre muchas otras representaciones visuales. Muchas plazas, rotondas y avenidas principales comenzaron a ser ocupadas y junto con ello a ser modificadas de acuerdo con las necesidades que el imaginario colectivo quiso plasmar. El problema que se plantea entonces es el patrimonio en contexto de crisis, ya que la intervención al mismo no tan solo responde a una memoria simbólica, sino que también afectiva, y en ese sentido las susceptibilidades propias de la subjetividad y de los procesos psicoemocionales de cada individuo y/o grupos quedan de manifiesto, poniendo en tela de juicio la valorización que las personas hacen del espacio, no tan solo sobre su uso, sino sobre sus representaciones, entrando a significar cada cosa que compone la trama de las ciudades y localidades en sí mismas. | ||
| 650 | 0 |
_a18 de Octubre, 2019 (Estallido Social) _915373 |
|
| 650 | 0 |
_aGeografía urbana _zChile _94442 |
|
| 700 |
_aGonzález Quiroz, Pilar _91088 _eprofesora guía |
||
| 700 |
_aVidela Giering, Yohann _914668 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTLGEO 102 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c63807 _d63807 |
||