| 000 | 02957nmm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000340 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260615130459.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260615s2026 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aAguilar Ojeda, Jared _923747 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCuando la noticia toma partido : _bEl Austral y Araucanía Diario frente a las primarias del 2025 _cJared Cecilia Aguilar Ojeda, Esteban Silva Ramírez ; profesor guía Felipe Cisterna Chávez. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2026. |
||
| 300 | _a86 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciada/o en Comunicación Social y al título de Periodista. | ||
| 502 | _aTesis (Periodismo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2026. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta tesis analiza el discurso construido por los medios regionales El Austral de La Araucanía y Araucanía Diario frente a la primaria presidencial de Unidad por Chile realizada en junio de 2025. Mediante un enfoque cualitativo que combina análisis de contenido y análisis del discurso, se examinaron 36 noticias publicadas entre el 20 de junio y el 4 de julio, con el fin de identificar los encuadres dominantes, las narrativas recurrentes y los patrones ideológicos presentes en la cobertura local. Los resultados muestran que ambos medios privilegiaron marcos asociados a la baja participación electoral, las tensiones internas del oficialismo y el rol del Partido Comunista tras el triunfo de Jeannette Jara. La Araucanía fue representada como un territorio marcado por demandas de orden y estabilidad, reforzando sensibilidades políticas históricas de la región. Asimismo, se identificaron silencios discursivos persistentes: ausencia de voces ciudadanas, comunidades mapuche, actores rurales y movimientos sociales, lo que concentra la interpretación del proceso en élites políticas e institucionales. La hipótesis se confirma parcialmente, ya que, si bien no existe un sesgo explícito y homogéneo hacia la derecha, la cobertura sí reproduce encuadres que dialogan con sensibilidades conservadoras, priorizando la moderación, el orden y la gobernabilidad como valores centrales del análisis político regional. | ||
| 650 | 0 |
_aMedios de comunicación de masas _93964 |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis del discurso _9258 |
|
| 650 | 0 |
_aComunicación en política _91158 |
|
| 650 | 0 |
_aElecciones primarias _zChile _923749 |
|
| 650 | 0 |
_aOpinión pública _94445 |
|
| 653 | _aDiscurso mediático | ||
| 653 | _aPrensa regional | ||
| 653 | _aEncuadres noticiosos | ||
| 653 | _aDiscurso político regional | ||
| 653 | _aCobertura electoral | ||
| 700 |
_aSilva Ramírez, Esteban _923748 _eautor |
||
| 700 |
_aCisterna Chávez, Felipe _91844 _dprofesor guía |
||
| 900 | _aTPPER 98 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63845 _d63845 |
||