| 000 | 01759nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 034111 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260622194056.0 | ||
| 008 | 260622s2005 cl | 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aCisterna Cabrera, Francisco _923830 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCategorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa _cFrancisco Cisterna Cabrera. |
| 264 |
_aChillán : _bUniversidad del Bío Bío _c2012. |
||
| 300 | _a11 páginas. | ||
| 500 | _aEn: Theoria, 2012, número 14, volumen 1, entre las páginas 61 a la 71. ISSN: 0717196X. | ||
| 520 | _aas conclusiones estamentales nos permiten conocer la opinión de los diferentes sectores de población en relación con los principales tópicos de una investigación, y desde esa perspectiva representan información fundamental para validar epistemológicamente la acción del investigador que sostiene su acción en una racionalidad hermenéutica, expresada operacionalmente en los llamados “métodos cualitativos”. En este trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que permitan recopilar organizadamente la información de campo, mediante la construcción de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información obtenida a partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática | ||
| 650 | 0 |
_aHermenéutica _xInvestigaciones _912895 |
|
| 650 | 0 |
_aTriangulación _923831 |
|
| 856 |
_yAcceso electrónico al documento _uhttps://www.redalyc.org/pdf/299/29900107.pdf |
||
| 942 | _cREVA | ||
| 999 |
_c63897 _d63897 |
||