| 000 | 02530nmm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000302 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260706170102.0 | ||
| 008 | 260706s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aGonzález Mora, Miguel _923939 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFortalecimiento de la gestión en la oficina de migrantes y refugiados de Quilicura : _cMiguel González, Rodrigo Alvarez ; profesora guía Paz Barrientos. _bestrategias para mejoramiento |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a123 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aDesde finales del siglo XX, Chile ha experimentado importantes cambios demográficos, entre los que destaca un notable incremento en la población migrante. Este fenómeno global tiene un impacto profundo a nivel local, especialmente en comunas del norte de la Región Metropolitana, como Quilicura. La llegada de migrantes a esta comuna ha impulsado la creación y desarrollo de iniciativas en la Oficina de Migrantes y Refugiados de la municipalidad, diseñadas para responder a las necesidades y desafíos sociales asociados a esta creciente diversidad. Para los gobiernos locales, y en particular para la municipalidad de Quilicura, la gestión de esta dinámica migratoria representa un reto considerable. Además de adaptarse a los cambios demográficos, la municipalidad ha debido ajustar sus políticas y procesos administrativos para responder de manera efectiva a las demandas de la comunidad migrante. Aunque la migración aporta beneficios económicos, culturales y sociales al incrementar la fuerza laboral y enriquecer la diversidad cultural, persisten desafíos significativos, especialmente en términos de integración y optimización de los servicios ofrecidos a esta población. | ||
| 650 | 0 |
_aInmigrantes _zChile _9701 |
|
| 650 | 0 |
_aInmigrantes _xPolítica gubernamental _zChile _912735 |
|
| 653 | _aBancos de pelucas y Donantes de pelo | ||
| 653 | _aPrótesis de cabello | ||
| 653 | _aDonantes de cabello | ||
| 700 |
_aBarrientos Romero, Paz _910686 _eprofesora guía |
||
| 700 |
_aÁlvarez Burgos, Rodrigo _923940 |
||
| 900 | _aTADPU 508 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63973 _d63973 |
||