| 000 | 01922nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000302 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260707121117.0 | ||
| 008 | 260707s2025 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aToribio Bugueño, Tania _923947 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMigración y capacidad de respuesta en la atención primaria de salud : _cTania Toribio ; profesora guía Paz Barrientos. _bestudio de caso CESFAM Ignacio Domeyko, comuna de Santiago |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a112 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa comuna de Santiago ha experimentado un sostenido aumento de población migrante, transformando su composición social y desafiando la capacidad de respuesta de la gestión pública local. En la Atención Primaria de Salud (APS), tradicional puerta de entrada al sistema sanitario chileno, este proceso se expresa en la necesidad de adecuar estrategias, recursos y prácticas para atender a una población cada vez más diversa. El CESFAM Ignacio Domeyko, con una alta concentración de usuarios migrantes, evidencia de manera clara brechas en la asignación de recursos, en la implementación efectiva de enfoques interculturales y en la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas cotidianas. | ||
| 650 | 0 |
_aSalud pública _xAspectos sociales _914163 |
|
| 650 | 0 |
_aAtención primaria de la salud _914256 |
|
| 700 |
_aBarrientos Romero, Paz _910686 _eprofesor guía |
||
| 700 |
_aRomo Espinoza, Valentina _923948 |
||
| 900 | _aTADPU 510 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c63978 _d63978 |
||