| 000 | 03066nmm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260717121307.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260709s2025 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aCarbonell Isamit, Bárbara _923980 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto del riesgo sísmico de la población en la falla San Ramón : _bun análisis de vulnerabilidad educativa en la comuna de Peñalolén, Chile _cBárbara Francisca Carbonell Isamit ; profesora guía Alejandra Díaz Milla. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a101 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado/a en Geografía y al Título de Geógrafo/a. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza la vulnerabilidad frente al riesgo sísmico asociado a la Falla San Ramón en la comuna de Peñalolén, considerando el acelerado crecimiento urbano de la zona oriente de Santiago y su exposición a amenazas geológicas. La Falla San Ramón, una falla cortical activa de aproximadamente 30 kilómetros de extensión, posee el potencial de generar terremotos de gran magnitud y rupturas superficiales, tal como lo evidencian los registros paleosismológicos. El estudio contextualiza el riesgo que enfrenta una comuna altamente urbanizada, donde una importante concentración de población e infraestructura residencial, comercial e institucional podría verse gravemente afectada por un evento sísmico de origen cortical. Si bien en las últimas décadas la falla ha registrado sismos de baja magnitud, el principal peligro radica en la posibilidad de un terremoto destructivo de gran intensidad. Asimismo, la investigación aborda la vulnerabilidad desde una perspectiva integral, incorporando factores sociales y educativos que condicionan la capacidad de respuesta de la comunidad frente a este tipo de amenazas. En este sentido, se plantea la necesidad de fortalecer la educación, la preparación comunitaria y las estrategias preventivas como elementos fundamentales para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia de la población ante futuros eventos sísmicos. | ||
| 650 | 0 |
_aDesastres naturales _zChile _97081 |
|
| 650 | 0 |
_aTerremotos _91492 |
|
| 650 | 0 |
_aFallas (Geología) _923981 |
|
| 650 | 0 |
_aManejo de emergencias _zChile _96662 |
|
| 650 | 0 |
_aDisminución del riesgo _923982 |
|
| 650 | 0 |
_aResiliencia _965 |
|
| 651 | 0 |
_aFalla de San Ramón (Santiago, Chile) _923983 |
|
| 653 | _aGestión del riesgo de desastres | ||
| 653 | _aPlanificación territorial | ||
| 653 | _aEducación para la prevención | ||
| 700 |
_aDíaz Milla, Alejandra _96577 _eprofesora guía |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7981 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
| 900 | _aTLGEO 108 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64003 _d64003 |
||