| 000 | 02245nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 044985 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260713185657.0 | ||
| 008 | 260713s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aSaavedra Campos, Diego Felipe _924000 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa experiencia de quienes no saben hacer algo bien : _bun acercamiento a las herramientas de autogestión del colectivo Uva Robot _cDiego Felipe Saavedra Campos ; profesor guía Juan Núñez. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a92 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Música y al título de Productor/a Musical. | ||
| 502 | _aTesis (Producción Musical) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl problema que incentiva esta investigación es el hecho de que es un fenómeno que se ha ido formándose hace décadas y que se está consolidando cada vez más rápido en la grabación sonora en Chile, sobre todo después de lo que fue la pandemia por COVID-19 el año 2020. Este avance ha afectado a las escenas musicales de cualquier lugar, gracias al avance tecnológico, es por eso por lo que es importante investigar su impacto en la industria musical y en cómo afecta en la forma que trabajamos y abordamos una producción musical. A pesar de sus ventajas en accesibilidad y costos, el auge del home studio también plantea desafíos para la industria musical chilena. La proliferación de estudios caseros ha cambiado la estructura de la cadena de producción musical, afectando aspectos como la calidad sonora, la profesionalización del sector, y la dinámica económica de los estudios de grabación profesionales. Sin embargo, falta un análisis que explore de qué manera estos cambios impactan la industria musical a nivel nacional y cómo los actores de la industria han respondido o se han adaptado a esta tendencia. | ||
| 650 | 0 |
_aProducción musical _9783 |
|
| 650 | 0 |
_aIndustria musical _zChile _914192 |
|
| 700 |
_aNúñez Olguín, Juan _eprofesor guía _919491 |
||
| 900 | _aTPROMU 42 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64012 _d64012 |
||