| 000 | 01806nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260713201359.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260713s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aRojas Vergara, Joaquina Soledad Alejandra _924004 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa capacitación en la administración pública : _bnuevas modalidades de clases. Estudio de caso en el MINVU _cSoledad Alejandra Rojas Vergara ; profesor guía Alejandro Saavedra Parra. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a59 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEste trabajo se enfocó en describir y analizar la implementación, entre 2021 y 2023, de diversas modalidades de capacitación por parte del MINVU, entre las que se incluyen la capacitación online sincrónica, e-learning asincrónico, presencial y mixta, dirigidas a funcionarios/as de distintos estamentos. Asimismo, se evaluó cómo estas modalidades han impactado la efectividad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio, incluyendo el giro del negocio, al mismo tiempo que se promueve la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los empleados/as. | ||
| 650 | 0 |
_aCOVID-19 pandemia, 2020- _xAspectos económicos _914958 |
|
| 650 | 0 |
_aCapacitación de empleados _zChile _xAdministración _914378 |
|
| 700 |
_aSaavedra Parra, Alejandro _93415 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPADPU 114 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64015 _d64015 |
||