| 000 | 01384nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260714193712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260714s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aSilva Rodríguez, Ivonne _924031 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFortalecimiento del emprendimiento femenino : _bel programa centro de negocios SERCOTEC San Pablo 2022-2024 _cIvonne Silva Rodríguez ; profesor guía Jaime Vivanco González. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a38 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl objetivo de investigación consiste en evaluar el programa Vínculos utilizando el criterio de coherencia interna, que enfoca su análisis en la etapa de diseño del programa, principalmente en la jerarquía de sus objetivos. | ||
| 650 | 0 |
_aProgramas sociales _xEvaluación _920732 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres _xEmpleos _xAspectos sociales _95438 |
|
| 700 |
_aSaavedra Parra, Alejandro _93415 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPADPU 122 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64034 _d64034 |
||