| 000 | 02008nmm a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260715113351.0 | ||
| 008 | 260715s2024 cl |||| o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC _cUAHC |
||
| 100 |
_aOrtiz Carmona, Carolina _924045 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores concurrentes que favorecen el alta terapéutica en atención de salud mental de grupos de adultos atendidos en los centros de salud de atención primaria de la Corporación Municipal de Puente Alto : _bun análisis para la formulación de recomendaciones _cCarolina Ortiz Carmona ; profesora guía Camila Andrade Orrego. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a18 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesis (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación, busca identificar los factores que favorecen el alta terapéutica en procesos de alta de salud mental de personas adultas, que fueron atendidas en los Centros de salud de Atención Primaria (APS) de la Corporación Municipal de Puente Alto. Se plantea la necesidad de comprender los elementos que inciden positivamente en la finalización efectiva de dichos tratamientos. A partir del análisis de bases de datos públicas y local, se busca formular recomendaciones aplicables al modelo de atención vigente, que contribuyan a mejorar la eficacia de los tratamientos de salud mental, optimizar los recursos disponibles y fortalecer las estrategias clínicas en salud mental, dentro del contexto de la Atención primaria comunal. | ||
| 650 | 0 |
_aAtención primaria de la salud _914256 |
|
| 650 | 0 |
_aSalud mental _zChile _zRegión Metropolitana de Santiago _96945 |
|
| 700 |
_aAndrade Orrego, Camila _924046 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPPSICO 38 | ||
| 942 |
_2ddc _cTS |
||
| 999 |
_c64045 _d64045 |
||