| 000 | 02111nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260715200910.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260715s2024 cl |||| o||d| 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aGonzález Escobar, Marilyn _924065 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa creatividad en acción : _b investigación sobre el proceso creativo en artes visuales un estudio de casosun estudio de casos _cMarilyn González Escobar; profesor guía Francisco Tapia Narváez. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a50 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Programa de Formación Pedagógica en Enseñanza Media) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl | ||
| 520 | _aEn la presente investigación la intención es trabajar la habilidad de la creatividad en la asignatura de Artes Visuales y su proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitan establecer su relevancia en un contexto específico, para ello se realizará una inmersión en el campo en un establecimiento escolar de la comuna de Providencia. Sin embargo, el aspecto principal está en la investigación sobre la focalización de esta habilidad clave. La problemática de esta investigación se relaciona con la necesidad de promover la creatividad en las Artes Visuales y cómo ésta se implementa en el aula, los métodos de enseñanza de docentes de la disciplina, y la manera en que los y las estudiantes aplican y entienden esta habilidad de la asignatura. En este sentido, la investigación con el uso de entrevistas y observaciones sobre un establecimiento educacional particular permitirá comprender si se desarrolla o no la habilidad clave de la creatividad en un establecimiento específico. | ||
| 650 | 0 |
_a Investigación educativa _zChile _91875 |
|
| 650 | 0 |
_aCreatividad _910989 |
|
| 700 |
_aTapia Narváez, Francisco _923239 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPEM 114 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64059 _d64059 |
||