| 000 | 02108nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260715212230.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260715s2024 cl |||| o||d| 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aJiménez Bravo, Jorge _924069 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRepertorio musical y su relación con la creatividad y el trabajo colectivo en las clases de música _cJorge Jiménez Bravo ; profesor guía René Varas González. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a70 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Programa de Formación Pedagógica en Enseñanza Media) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl | ||
| 520 | _aEl repertorio musical que se trabaja en las clases de música puede ser de tradición escrita (docto), tradición oral (folclórico) o de música popular. En este trabajo de investigación se busca describir la relación que existe entre estos tipos de música y la creatividad y el trabajo colaborativo que desarrollan los y las profesoras de música en el aula. Ambas son habilidades ampliamente abordadas tanto en la propuesta curricular como en la práctica musical habitual. La investigación se realiza en el Liceo Experimental Artístico de Santiago, institución pública y gratuita que brinda educación en tres áreas artísticas: artes escénicas, artes visuales y artes musicales. El diseño metodológico es cualitativo con un enfoque fenomenológico. Se escogen los estudios de caso para comprender en profundidad diversas experiencias y situaciones, generando datos del objeto investigado, a través de técnicas de recolección de información como entrevistas individuales a determinados sujetos de estudio. | ||
| 650 | 0 |
_a Investigación educativa _zChile _91875 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica en la educación _94174 |
|
| 700 |
_aVaras González, René _910846 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPEM 110 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64062 _d64062 |
||