| 000 | 02281cmm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260717132829.0 | ||
| 008 | 260717b2024 cl f d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aCroma Rivera, Francisco Javier _924079 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa educación musical y el T.E.A. en aulas inclusivas : _bestrategias didácticas en el aula inclusiva de música para atender la diversidad sensorial de educandos TEA |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a74 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor en Educación Musical y al grado de Licenciado en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Musical) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024 | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación analiza las estrategias didáctico-pedagógicas que los profesores de música, tanto en formación como egresados, requieren para desarrollar clases inclusivas con estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA). Su propósito es identificar aquellas estrategias que favorecen aprendizajes significativos en el contexto de la educación musical. Para ello, examina los avances y desafíos de la inclusión educativa, revisa las bases curriculares vigentes y explora el aporte de la música al desarrollo de estudiantes neurodiversos. La metodología contempla entrevistas a docentes de música y a profesionales de equipos multidisciplinarios, con el fin de contrastar sus experiencias con el marco teórico. Finalmente, el estudio busca generar orientaciones que fortalezcan la formación docente y proyecten aulas de música más inclusivas, equitativas y adaptadas a la diversidad sensorial y cognitiva. | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica en la educación _94174 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación inclusiva _96033 |
|
| 650 | 0 |
_aNeurodiversidad _920598 |
|
| 650 | 0 |
_aNiños con trastornos del espectro autista _96707 |
|
| 700 |
_aCarvajal Castillo, Mario _eprofesor guía _9432 |
||
| 700 |
_aParedes Cerda, Cristian Hernán _924085 |
||
| 900 | _aTPEMU 87 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64070 _d64070 |
||