| 000 | 02216cmm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UAHC | ||
| 005 | 20260717132801.0 | ||
| 008 | 260717b2024 cl f d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aNeira Soto, Ignacio _924087 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aExperiencia musical y musicoterapeutica : _bevidenciando sus efectos sociales y musicales en un jardín |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a152 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor en Educación Musical y al grado de Licenciado en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Musical) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024 | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza el aporte de herramientas musicoterapéuticas al desarrollo de habilidades socioemocionales en la educación parvularia, con especial énfasis en contextos de vulnerabilidad. Para ello, revisa antecedentes sobre la aplicación de la musicoterapia en diversas poblaciones, expone su evolución histórica y los principales modelos teóricos, y destaca la relevancia de la música y el juego en los procesos educativos durante la primera infancia. Asimismo, examina el marco de políticas públicas y el concepto de vulnerabilidad que contextualizan la investigación. Desde un enfoque cualitativo y fenomenológico, utiliza observación participante y entrevistas a profesionales para analizar la experiencia en un jardín infantil. Finalmente, la triangulación entre el marco teórico, el análisis del discurso y la evidencia empírica permite valorar el potencial de las herramientas musicoterapéuticas para fortalecer las habilidades socioemocionales y enriquecer las prácticas pedagógicas en educación parvularia. | ||
| 650 | 0 |
_aMusicoterapia para niños _915863 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación preescolar _96558 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica preescolar _918419 |
|
| 650 | 0 |
_aJuegos con música _94296 |
|
| 700 |
_aCarvajal Castillo, Mario _eprofesor guía _9432 |
||
| 900 | _aTPEMU 88 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64072 _d64072 |
||