| 000 | 02288nmm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000302 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260717153624.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260717s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aTapia Vera, Maximiliano Alberto _924097 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la Beca a la Retención Escolar (BARE) en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y su influencia con el capital humano _cMaximiliano Alberto Tapia Vera, Martín Hernán Fuentes Muñoz ; profesora guía Sandra Vera Gajardo. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a62 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
| 502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación evalúa el impacto de la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) en estudiantes de enseñanza media de la Escuela Consolidada Dávila y el Liceo Eugenio Pereira Salas, ambos ubicados en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El estudio analiza la contribución de este beneficio a la disminución de la deserción escolar y su influencia en el desarrollo del capital humano de los estudiantes beneficiarios. Asimismo, examina los efectos de la beca sobre el rendimiento académico, el fortalecimiento de competencias relevantes para la trayectoria educativa y el rol del apoyo familiar en la permanencia escolar. Los resultados buscan aportar evidencia sobre la efectividad de la BARE como política pública orientada a promover la continuidad de los estudios y favorecer mejores oportunidades de desarrollo educativo y social. | ||
| 650 | 0 |
_aDeserción escolar _97974 |
|
| 650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
| 650 | 0 |
_aCapital humano _94695 |
|
| 653 | _aBeca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) | ||
| 653 | _aRetención escolar | ||
| 653 | _aEvaluación de programas | ||
| 700 |
_aFuentes Muñoz, Martín Hernán _924098 |
||
| 700 |
_aVera Gajardo, Sandra _eprofesora guía _917214 |
||
| 900 | _aTADPU 515 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64079 _d64079 |
||