| 000 | 02048nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 046427 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260720203534.0 | ||
| 008 | 260720s2024 cl d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aTorres Zamorano, Daniela _924112 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAcompañamiento pedagógico : _bun estudio de caso a los docentes de EGB de un liceo público de la comuna de Petorca _cDaniela Torres Zamorano ; profesora guía Marcela Casanova Fernández. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a67 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a en Educación Básica y al grado de Licenciado/a en Educación, con enfoque en prácticas inclusivas para el aprendizaje. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Básica) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl estudio aborda el acompañamiento pedagógico en docentes de Educación General Básica de un liceo público en Petorca, Chile, dentro del contexto educativo del siglo XXI. Ante desafíos como la diversificación de estrategias y la integración tecnológica, se examinan las percepciones de los docentes sobre esta herramienta como medio para mejorar la calidad educativa. Se empleó un enfoque cualitativo descriptivo mediante entrevistas semiestructuradas con docentes y directivos. Los hallazgos destacan que el acompañamiento pedagógico es valorado positivamente cuando se centra en la retroalimentación constructiva, colaborativa y basada en evidencias. Sin embargo, se identifican desafíos relacionados con su implementación, como el riesgo de enfoques excesivamente evaluativos que generan estrés y desconfianza. | ||
| 650 | 0 |
_a Investigación educativa _zChile _91875 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnología educativa _zChile _91887 |
|
| 700 |
_aCasanova Fernández, Marcela _923243 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPEB 959 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64090 _d64090 |
||