| 000 | 02228nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260724113656.0 | ||
| 008 | 260724s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aRivera Fueltealba, Mario _924207 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRelatos de mujeres que desarrollan su labor profesional como conductoras del transporte público red metropolitana de movilidad
_cMario Rivera ; profesora guía Catalina Ramírez. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a68 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl siguiente artículo presenta los resultados sobre la incorporación de un grupo de mujeres como conductoras al sistema de transporte público Red Metropolitana de Movilidad, considerado un ámbito laboral masculinizado. Los resultados muestran que aun cuando hay mejorías en la relación de los géneros, las mujeres siguen sufriendo discriminación solo por el hecho de ser mujer, persistiendo en la cultura laboral posiciones tradicionales respeto al género femenino. Aun con estas barreras, las conductoras pudieron incorporarse de manera satisfactoria a este ambiente laboral masculinizado, logrando romper paradigmas en relación con barreras sociales, organizacionales y no organizacionales, logrando resignificar su identidad y la del género femenino. Un entorno laboral masculinizado está caracterizado por una cierta cultura, donde las normas y conductas de los trabajadores pueden llegar a ser hostiles a las mujeres. Mediante un abordaje cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio, con entrevistas semi-estructuradas a cinco conductoras, se exploró las vivencias de las entrevistadas. | ||
| 650 | 0 |
_aTransporte urbano _zChile _zSantiago _93493 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres _xEmpleos _zChile _914350 |
|
| 700 |
_aRamírez Pino, Catalina _915350 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPSICO 1186 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64135 _d64135 |
||