| 000 | 02624nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260724165610.0 | ||
| 008 | 260724s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aBravo González, Cecilia _924225 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAfectación de las DEC en un 2°año básico de una escuela municipal de la comuna de Molina _cCecilia Bravo González, Alejandra Gómez Román, Leslie Saldaña Carter ; profesora guía Montealegre B. Miranda. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a44 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Diferencial) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa investigación presente tiene por objetivo conocer de qué forma afecta la desregulación emocional y/o conductual a un curso 2° año básico de una escuela municipal de la comuna de Molina, Región del Maule. Esta investigación surge de lo observado cotidianamente dentro del aula, por lo que se enmarca en un paradigma interpretativo con enfoque cualitativo. La problemática de este estudio se responde utilizando técnicas e instrumentos de recogida de información fidedignos y de primera fuente, es decir de los/as estudiantes pertenecientes al grupo en estudio, como fue la aplicación de encuestas y la observación directa al estudiantado, con la finalidad de conocer la percepción y reacción de los/as estudiantes cuando se ven involucrados en una DEC, y de igual manera cuando no se presentan estos episodios, consiguiendo determinar si influyen o no en el ambiente del aula y los aprendizajes de nuestros estudiantes. El análisis de datos obtenidos permite identificar los gatillantes presentes en estos episodios de desregulación. De esta forma, los adultos responsables de intervenir y contener no sólo al estudiante que presenta la DEC, sino también al resto del curso, puede hacerlo gracias a la información recabada, además de poder sensibilizar al curso frente al tema. | ||
| 650 | 0 |
_aEmociones _xAspectos psicológicos _94220 |
|
| 650 | 0 |
_a Investigación educativa _zChile _91875 |
|
| 700 |
_aGómez Román, Alejandra _924226 _eautora |
||
| 700 |
_aSaldaña Carter. Leslie _924228 _eautora |
||
| 700 |
_aMontealegre Barros, Miranda _923260 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPEDIF 450 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64147 _d64147 |
||