| 000 | 02530nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260729135707.0 | ||
| 008 | 260729s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aBustamante Palma, Byron _924292 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPolíticas de inclusión en las representaciones sociales sobre diversidad sexo genérica en Chile: _cByron Bustamante ; profesora guía Catalina Chamorro. _bel caso del Instituto Nacional José Miguel Carrera |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a23 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aChile ha avanzado en legislación inclusiva en los últimos 15 años, pero persisten desafíos en las dinámicas culturales y normativas que dificultan su plena adopción. En educación, los establecimientos siguen reproduciendo lógicas heteronormativas que limitan el impacto transformador de las políticas públicas inclusivas, especialmente en comunidades escolares históricamente masculinizadas. El objetivo del artículo es analizar la configuración de las representaciones sociales de la diversidad sexogenérica del Instituto Nacional José Miguel Carrera tras la implementación de políticas públicas de inclusión en Chile. A través de una investigación cualitativa basada en un estudio de caso, se llevaron adelante entrevistas semiestructuradas para explorar estas representaciones en estudiantes y docentes. Los hallazgos evidencian que las políticas inclusivas han generado avances significativos, particularmente entre los estudiantes, cuyas voces permiten comprender de forma situada las tensiones, avances y resistencias en torno a la diversidad sexogenérica. Sin embargo, las resistencias culturales y las tradiciones masculinas del instituto dificultan una transformación más profunda y sostenida. El estudio destaca la importancia de articular políticas inclusivas con estrategias pedagógicas y culturales que consideren la experiencia subjetiva y el protagonismo estudiantil. | ||
| 650 | 0 |
_aInclusión _9222 |
|
| 650 | 0 |
_aDiversidad sexual _923022 |
|
| 700 |
_aChamorro Ríos, Catalina _915237 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPSICO 1202 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64182 _d64182 |
||