| 000 | 02338nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260729161314.0 | ||
| 008 | 260729s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aVenegas Vergara, Hugo _924301 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAutocuidado y bienestar colectivo : _cNéstor Hidalgo Bastías, Hugo Venegas Vergara ; profesor guía Andrés Durán. _bpercepciones de las personas mayores en la junta vecinal N°14 de Providencia |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a20 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn la comuna de Providencia, se estima que viven aproximadamente 41.530 personas mayores, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto equivale al 27,55% de la población. La presente investigación tiene como objetivo conocer las percepciones que tienen las personas mayores del territorio que abarca la junta vecinal N°14 de providencia sobre el autocuidado y cuidado colectivo. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo un estudio de carácter descriptivo que incluyó a siete participantes (cuatro mujeres y tres hombres) mayores de 60 años, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas para recolectar datos, permitiendo una exploración profunda de las percepciones de los participantes sobre el autocuidado y su bienestar subjetivo. La investigación revela que el autocuidado y el cuidado colectivo es percibido no solo como una responsabilidad individual, sino como un proceso interconectado con experiencias de vida, dinámicas sociales y comunitarias que influyen en el bienestar subjetivo y colectivo de este grupo etario. | ||
| 650 | 0 |
_aAutocuidado _917062 |
|
| 650 | 0 |
_aVejez _923888 |
|
| 650 | 0 |
_aAdultos mayores _xAspectos sociales _zChile _914278 |
|
| 700 |
_aHidalgo Bastías, Néstor _924302 |
||
| 700 |
_aDuran Pereira, Andrés _97150 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPSICO 1203 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64185 _d64185 |
||